uloženie spojovacej tyče stabilizátora FEBI BILSTEIN 12065

FEBI BILSTEIN
12065
Na sklade > 10 ks

Doručíme dňa: 14.06.2024

2,28 € s DPH
Doprava zadarmo na vybrané produkty (alebo nad 150€)
Bezplatné poradenstvo
Doručenie už do 24 hodín
Možnosť vrátenia a výmeny do 14 dní
Osobný odber v Trenčíne
Slovenský eshop
Darček k objednávke
Len originálne produkty

šírka [mm] 22
Vnútorný priemer [mm] 12
vonkajší priemer [mm] 38
Materiál Guma/Kov
Tyč/Vzpera Spojovacia tyc
Strana montáže predna naprava obe strany
Hmotnosť [kg] 0,040
Potrebný počet kusov 4
Značka Model Rok Výkon Objem
CITROËN JUMPY (U6U) 1.6 1994 - 2000 58 kW / 79 Hp 1581 ccm
CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i 1994 - 2000 58 kW / 79 Hp 1581 ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 1.8 1994 - 2002 73 kW / 99 Hp 1761 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 1994 - 1998 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 1994 - 2006 51 kW / 69 Hp 1868 ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 1994 - 2003 51 kW / 69 Hp 1868 ccm
CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD 1999 - 2006 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD 1994 - 2000 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 1.9 TD 1994 - 1998 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD 1994 - 2003 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD 1994 - 2000 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 1994 - 2006 100 kW / 136 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.0 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 1994 - 2002 89 kW / 121 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 16V 1994 - 2000 97 kW / 132 Hp 1998 ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 16V 1994 - 2002 100 kW / 136 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.0 bivalent 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 2002 - doteraz 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.0 HDI 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 HDI 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.0 HDi 2002 - doteraz 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.0 HDi 2002 - doteraz 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 1994 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 1994 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 1994 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 1994 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V 1999 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 1999 - 2006 69 kW / 94 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 1994 - 2006 69 kW / 94 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 1994 - 2006 69 kW / 94 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V 1994 - 2006 102 kW / 138 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V 1994 - 2006 102 kW / 138 Hp 1997 ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. 1994 - 2002 108 kW / 147 Hp 1998 ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 2.1 TD 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2088 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.2 HDi 2002 - 2006 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 2002 - doteraz 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.2 HDi 2002 - doteraz 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.2 HDi 2002 - doteraz 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 DT 4x4 1994 - 1997 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 4x4 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 2002 - doteraz 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.8 HDi 2002 - doteraz 107 kW / 146 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 2002 - doteraz 107 kW / 146 Hp 2800 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 2002 - doteraz 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.8 HDi 2002 - doteraz 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 HDi 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.8 HDi 4x4 2002 - doteraz 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 4x4 2002 - 2006 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi pohon vsetkych kolies 2002 - doteraz 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.6 1996 - 2006 58 kW / 79 Hp 1581 ccm
FIAT SCUDO Skrinka (220L) 1.6 1996 - 2006 58 kW / 79 Hp 1581 ccm
FIAT ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) 1994 - 2002 73 kW / 99 Hp 1761 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT SCUDO Korba/Podvozok (220_) 1.9 D 1996 - 2006 51 kW / 69 Hp 1868 ccm
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D 1996 - 1998 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
FIAT SCUDO Skrinka (220L) 1.9 D 1996 - 2006 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
FIAT SCUDO Skrinka (220L) 1.9 D 1996 - 2006 51 kW / 69 Hp 1868 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D 1996 - 2006 51 kW / 69 Hp 1868 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D Combinato 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2001 59 kW / 80 Hp 1905 ccm
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD 1996 - 2006 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
FIAT SCUDO Skrinka (220L) 1.9 TD 1996 - 2006 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT SCUDO Skrinka (220L) 1.9 TD 1996 - 2006 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Combinato 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco 1996 - 2006 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 - doteraz 74 kW / 100 Hp 2198 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 - doteraz 74 kW / 100 Hp 2198 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 2011 74 kW / 100 Hp 2198 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 83 kW / 113 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 83 kW / 113 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 83 kW / 113 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2006 - doteraz 85 kW / 116 Hp 1956 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2006 - doteraz 85 kW / 116 Hp 1956 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2006 - doteraz 85 kW / 116 Hp 1956 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 88 kW / 120 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 88 kW / 120 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 88 kW / 120 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 96 kW / 131 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 96 kW / 131 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 96 kW / 131 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 140 Natural Power 2006 - doteraz 100 kW / 136 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 109 kW / 148 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 109 kW / 148 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2006 - doteraz 109 kW / 148 Hp 2287 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 107 kW / 146 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 107 kW / 146 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 107 kW / 146 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 116 kW / 158 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 115 kW / 156 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 116 kW / 158 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 116 kW / 158 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 130 kW / 177 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 130 kW / 177 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2006 - doteraz 130 kW / 177 Hp 2999 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT SCUDO Skrinka (220L) 2.0 1996 - 2006 100 kW / 136 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.0 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.0 2002 - 2006 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) 1994 - 2002 89 kW / 121 Hp 1998 ccm
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V 1994 - 2000 97 kW / 132 Hp 1998 ccm
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V 1994 - 2002 100 kW / 136 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 4x4 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.0 4x4 2002 - 2006 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 4x4 2002 - 2006 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 4x4 1994 - 2001 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 Bipower 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.0 Bipower 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.0 JTD 2002 - 2006 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT SCUDO Korba/Podvozok (220_) 2.0 JTD 1996 - 2006 69 kW / 94 Hp 1997 ccm
FIAT SCUDO Skrinka (220L) 2.0 JTD 1996 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 JTD 2002 - doteraz 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT SCUDO Skrinka (220L) 2.0 JTD 1996 - 2006 69 kW / 94 Hp 1997 ccm
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 1996 - 2006 69 kW / 94 Hp 1997 ccm
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 1996 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.0 JTD 2002 - doteraz 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.0 JTD 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 JTD 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD 16V 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
FIAT SCUDO Skrinka (220L) 2.0 JTD 16V 1996 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
FIAT SCUDO Korba/Podvozok (220_) 2.0 JTD 16V 1996 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 16V 1996 - 2006 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) 1994 - 2002 108 kW / 147 Hp 1998 ccm
FIAT ULYSSE (220) 2.1 TD 1994 - 1999 80 kW / 109 Hp 2088 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.3 JTD 2002 - 2006 81 kW / 110 Hp 2286 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.3 JTD 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 2286 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.3 JTD 2002 - doteraz 81 kW / 110 Hp 2286 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 D 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 D 4x4 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 iDTD 4x4 1994 - 2001 90 kW / 122 Hp 2799 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.8 JTD 2002 - 2006 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 2002 - doteraz 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2799 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 2002 - 2006 107 kW / 145 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.8 JTD 2002 - doteraz 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 JTD 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.8 JTD 4x4 2002 - 2006 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.8 JTD 4x4 2002 - doteraz 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 2002 - doteraz 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 JTD 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2799 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.8 JTD Power 2002 - 2006 107 kW / 146 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.8 JTD Power 2002 - doteraz 107 kW / 146 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 TDI 4x4 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 4x4 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AL5) 1995 - 2000 97 kW / 132 Hp 1998 ccm
LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) 1995 - 2002 100 kW / 136 Hp 1997 ccm
LANCIA ZETA (220) 2.0 JTD 1995 - 2002 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
LANCIA ZETA (220) 2.0 JTD 16V (220AN5) 1995 - 2002 80 kW / 109 Hp 1997 ccm
LANCIA ZETA (220) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 1995 - 2002 108 kW / 147 Hp 1998 ccm
LANCIA ZETA (220) 2.1 TD (220AJ5) 1995 - 1999 80 kW / 109 Hp 2088 ccm
PEUGEOT EXPERT (224) 1.6 1995 - 2000 58 kW / 79 Hp 1581 ccm
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (223) 1.6 1995 - 2000 58 kW / 79 Hp 1581 ccm
PEUGEOT EXPERT Skrinka (222) 1.6 1995 - 2000 58 kW / 79 Hp 1581 ccm
PEUGEOT 806 (221) 1.8 1994 - 2002 73 kW / 99 Hp 1761 ccm
PEUGEOT EXPERT Skrinka (222) 1.8 1995 - 2000 74 kW / 101 Hp 1761 ccm
PEUGEOT EXPERT (224) 1.8 1995 - 2000 74 kW / 101 Hp 1761 ccm
PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 D 1995 - 1998 51 kW / 70 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (223) 1.9 D 1995 - 1998 51 kW / 70 Hp 1905 ccm
PEUGEOT EXPERT Skrinka (222) 1.9 D 1995 - 1998 51 kW / 70 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
PEUGEOT EXPERT Skrinka (222) 1.9 D 70 1995 - 2006 51 kW / 69 Hp 1868 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 DT 4x4 1994 - 1998 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 TD 1995 - 1998 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
